ຖານຂໍ້ມູນປຶ້ມ BOOK CATALOGUE (OPAC)
Elementay statistics : A step by step approach [ທີ່ພິ້ນໄດ້] / Bluman,Allan G, ນັກຂຽນ . - 5th ed . - McGraw - Hill Higher Education (Newyourk), 2004 . - xxv,810p ; 26 cm. ISBN : 0-07-254907-6 Includes index ພາສາ : ອັງກິດ (eng)
|
ການຈອງ
ຈອງເອກະສານນີ້Exemplaires(7)
| Barcode | Call number | Media type | Location | Section | ສະຖານະ |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 519 BLU | ປຶ້ມ/book | ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ | ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຢືມໄດ້ | |
| UCL042406 | 519 BLU | ປຶ້ມ/book | ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ | 500 (ຊັັ້ນ 2 - ຕຶກເກົ່າ) | ຫວ່າງ |
| UCL049190 | 519 BLU | ປຶ້ມ/book | ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ | 500 (ຊັັ້ນ 2 - ຕຶກເກົ່າ) | ຫວ່າງ |
| UCL054150 | 519 BLU | ປຶ້ມ/book | ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ | 500 (ຊັັ້ນ 2 - ຕຶກເກົ່າ) | ຫວ່າງ |
| UCL054149 | 519 BLU | ປຶ້ມ/book | ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ | 500 (ຊັັ້ນ 2 - ຕຶກເກົ່າ) | ຫວ່າງ |
| UCL061373 | 519 BLU | ປຶ້ມ/book | ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ | 500 (ຊັັ້ນ 2 - ຕຶກເກົ່າ) | ຫວ່າງ |
| UCL061372 | 519 BLU | ປຶ້ມ/book | ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ | 500 (ຊັັ້ນ 2 - ຕຶກເກົ່າ) | ຫວ່າງ |


